Prominente als Botschafter der guten Sache
Promis
Prominente als Botschafter der guten Sache.
Auch in diesem Jahr radeln wieder viele prominente Sportler mit um die gute Sache der "Tour Menschen für Kinder" zu unterstützen. Viele bekannte Gesichter werden Ihnen hier begegnen.
Vielleicht ist das ja auch ein Grund für Sie, sich für den guten Zweck zu engagieren.
| Promi-Name | Erfolge | |
|---|---|---|
| Apel, Katrin | Olympisches Gold und WM im Biathlon | |
| Alvanos, Alexis | Handball, | |
| Angel, Tina | Schauspielerin, Moderatorin, Profi-Model | |
| Bach, Margit | Leichtathletik | |
| Baldus, Brita | Kunstspringen OL-Bronze 92, EM 83, 93, 20 x DM | |
![]() |
Baur, Markus | Handball-Nationalspieler |
![]() |
Barta, Jan | Eishockey-Spieler EC-Bad Nauheim |
![]() |
Behle, Petra | Biathlon OL-Siegerin 1998, 9 x WM |
![]() |
Bennet, Chris | Show-Business Goldene Stimmgabel, "Einsam", |
| Bierl, Alois | Rudern OL-Sieger, WM, EM, DM | |
![]() |
Boker | Sänger |
| Bonini, Matthias | Gitarrist Duo Impossibile | |
![]() |
Borgner, Harry | Parodist |
| Brown, Coco | Schauspielerin | |
| Burkhart, Oliver | Oliver B. Model Management | |
| Chalepo, Ghenadi | Handball | |
| Chepchumba, Joyce | mehrfache Halbmarathon-Weltmeisterin | |
| Clößner, Mario | Handball | |
| Cordalis, Costa | Ski Nordisch Olympiateilnehmer, 2x Gri.Meister | |
| Criens, Iris | Gruppe Wind | |
| Damm, Werner | Moderator HR | |
| Daniels, Dirk | Entertainer, Moderator, Sänger | |
| Dedmon,Vanessa Jean | Sängerin, DSDS 3. Platz | |
| Delor, Harry | Parodist, Entertainer | |
| Döhn, Gottfried | Rudern OL-Sieger 76, 80, WM 75, 77, 78 | |
| Don, Walter | Handball Nationalspieler | |
| Drössler, Walter | Geher | |
| Eftimescu, Despina | Autorin | |
| Eisermann, Michael | Musiker, Country-Band and the Bandits | |
![]() |
Ernst, Thomas | Big Band der Bundeswehr |
![]() |
Esser, Peter | Big Band der Bundeswehr |
![]() |
Euler, Michael | Big Band der Bundeswehr |
| Färber, Johann | Rudern OL-Sieg 72, OL-Bronze 76, 2x WM, 3x EM | |
![]() |
Faust, Nicole | Rudern WM 97, 98 |
| Frey Hermann | Ringen 74 Vize-WM, 75 Gewinner Österreich | |
| Friese, Erwin W. | Aquarelle | |
| Gauder, Hartwig | Geher OL-Sieger 80, OL-Bronze 88,WM 87, EM 86 | |
| Geilhufe, Jan | Big Brother Star, Viva | |
| Gerber, Christopher | Hockey-Nationalspieler | |
| Gienger, Eberhard | Turnen OL-Bronze, WM 76, 3 x EM, 34 x DM | |
![]() |
Golle, Martin | Big Band der Bundeswehr |
| Gorr, Jan | Handball-Trainer Hüttenberg | |
| Grävenwiesbacher Musikanten e.V. | Blaskapelle von Format | |
| Gruner, Beate | Schießen | |
| Gruner, Klaus | Schießen | |
| Grunert, Uwe | Gitarrist, Gruppe Esprit | |
| Hagner, Matthias | Fußball | |
![]() |
Heftrig, Christoph | Big Band der Bundeswehr |
| Haibach, Holger | MdB | |
| Hella Hofer | Sängerin | |
| Henderson, Kevin | schottischer Country-Star | |
| Henkel, Joachim | 8x DM Einrad-Fahren 1987-1996 | |
![]() |
Hieke, Andreas | hr Moderator Fernsehen |
| Hoffmarck, Thomas | Big Brother Star | |
| Hofmann, Jörg | Zauberer Massimo | |
![]() |
Hofmann, Manuel | DSDS 2010 |
![]() |
Hölzenbein, Bernd | Fußball Weltmeister |
![]() |
Hüttenberger-Maderln | Gesangs-Trio |
![]() |
Hundertmarck, Kai | Gewinner Henninger Turm, Radrennfahrer |
![]() |
Hussing, Peter | Boxen WM -Dritter 82; EM 79; 16x DM |
![]() |
Ingwersen, Ingo | Entertainer, Moderator, Sänger |
| Ischinger, Susanne | Paraolympics | |
| Jacob, Frank | Bobsport | |
| Jacob, Steffi | Skeleton | |
| Jäger, Karin | Ski-Langlauf | |
| Jasmina | Sängerin | |
| Jeannie | Sängerin | |
![]() |
Jordan, Alexandra | Modell |
| Kammann,Jutta | Schauspielerin | |
| Keller, Edu | Sänger | |
![]() |
Kelly, Joey | Show-Business Mitglied der Kelly Family, |
| Kesper, Inga | Biathlon-Weltmeister | |
| Klawunder, Sven | Kameljockey | |
| Klecker, Denise | Hockey-Damen Nationalspielerin, Goldmedaille 2004 Athen | |
| Knauth, Michael | Hockey-Herren Weltmeister und Olympiasieger | |
![]() |
Kohde-Kilsch, Claudia | Tennis Wimbledon Siegerin Doppel 87, Sieg US Open 85 |
| Krugmann, Roswitha | Weltmeisterin Kajak-Einer und Vierer | |
| Künzer, Nia | Fußball-Weltmeisterin | |
| Kudiwa, Boker | Sänger | |
| Lange, Sabrina | Moderatorin, Schauspielerin, Entertainerin | |
| Latzke, Hans Jörg | "Star-Fotograf" | |
| Lauria, Concetta | Sängerin | |
![]() |
Leipold, Alexander | Ringen, Bundestrainer |
| Lettere, Carlo | Sänger und Gitarrist Duo Impossibile | |
| Loroupe Tegla | Marathon Weltrekordlerin Marathon, zweifache WM-Bronzemedaille | |
| Losander, Dirk | Zauberer | |
| Lücke, Ingo | Moderator hr | |
| Lungershausen, Klaus | Radsport | |
| Marinkovic, Natasja | Gruppe Wind | |
| Markovic, Dragan | Handball | |
| Markus | Sänger, Neue Deutsche Welle | |
![]() |
Mehlhorn, Annika | Schwimmen |
| Meyer, Klaus | Behinderten-Marathonweltmeister | |
| Michalski, Hans | Gehen | |
![]() |
Michel, Volker | Handball-Nationalspieler |
![]() |
Minnert, Sandra | Fußball-Weltmeisterin 2003 und 2007 - Vize-Weltmeisterin 1995 |
| Mittermeier, Christian | "Biwi" Big Brother Star, offizielle Maskottchen EV. Landshut | |
| Mollandin, Andreas | Vize-Olympiasieger Hockey | |
![]() |
Müller, Christoph | Big Band der Bundeswehr |
| Müller, Lukas | Rudern | |
![]() |
Mráz, Alois | Handballer HSG Wetzlar, 65 Länderspiele |
| Nickel, Bernd | Fußball | |
| Oberloher, Albert | Gruppe Wind | |
| Obier, Ellen | Parodistin | |
| Ohly, Harald | Handball Nationalspieler | |
| Ortwein, Andreas | EC Bad Nauheim, Geschäftsführer | |
| Pietzsch, Jochen | Rodeln OL-Sieger 88, WM 83, 85, 87 | |
| Pietzsch, Kerstin | Biathlon WM 91, 2 x Bronze | |
| Profeta, Antonio | Sänger | |
| Prokai, Gabriella | Künstlerin, Malerin | |
| Radovic, Sava | Moderator z.B. "Nachtfalke" Tele5, "Top Of The Pops" RTL | |
| Reichel, Dr. Lutz | Triathlon Ärzteweltmeister 99, 94, 2 x Vizeweltmeister | |
| Renz, Klaus | Fallschirmspringer Weltmeister, 2 x Vizeweltmeister, 7 x Europacupsieger, | |
| Rominger, Martin | 7 facher Weltmeister im Kunstradfahren | |
| Rudi - Ralf Ringsdorf | Clown | |
| Schaad, Dieter | Schauspieler "Lindenstraße", "Familie Hesselbach" | |
![]() |
Scheiter, Melanie | Modell, Miss |
| Schmalenbach, Dirk | Sänger und Musiker | |
| Schmalenbach, Gerdi | Sänger und Musiker | |
![]() |
Schöne, Sabine | Squash Weltmeisterin |
| Schramm, Norbert | Eiskunstlaufen WM-Vize 82, 83, EM 82, 83, 3 x DM, Olympiateilnehmer 84 | |
| Schreiber, Karina | Big Brother Star | |
| Schupp, Hans Jürgen | Starparodist, Stimmenimmitator, Entertainer, Conferenzier | |
| Schwanz, Nico | Model of the world | |
| Schwarz, Hubert | Radsport Extremsportler, Weltrekord 96, in 80 Tagen um die Welt | |
| Seger, Adolf | Ringen | |
| Spandau, Axel | Handball | |
| Spengler, Horst | Handball Weltmeister | |
| Siebert, Jörg | Rudern | |
| Simon, Nicole | Sängerin | |
![]() |
Sinkewitz, Patrik | Kapitän MfK Tour 2008, Radprofi |
| Spielberger, Stefan | Sänger, Musiker | |
| Stöcklin, Alois | WM Dauerradfahren | |
| Stresing, Don | Maler, Aquarelle | |
| Thaler, Klaus-Peter | Radsport WM 73, 76, 85, 87; 17x DM, Gelbes Trikot Tour de France | |
| Töpperwien, Rolf | Moderator - ZDF | |
| Vollrath, Angela | Miss Barbie, Deutschland | |
| Weiss, Sandra | Sängerin | |
| Weller, Gabi | Kunstturnen DM 94 im Achtkampf, Kunstturnerin des Jahres 93 | |
| Weller, René | Box-Weltmeister | |
![]() |
Christian Wicker | Redakteur Hit Radio FFH, Marketing Aktionen EC Bad Nauheim |
| Wolf & Bleuel | Zweckgemeinschaft für angewandte Unterhaltung | |
![]() |
Wolf, Heiko | Sänger |
![]() |
Wüst, Marcel | Kapitän MfK-Tour, Radsport |

































